簡要描述:風(fēng)冷螺桿式冷水機,風(fēng)冷式冷水機(冷水機是一種通過壓縮機、蒸發(fā)器、冷凝器、膨脹閥所組成的制冷設(shè)備。風(fēng)冷箱體式冷水機是因為其冷凝器(散熱器)為翅片式,通過一個或者多個外轉(zhuǎn)子風(fēng)機進行散熱的冷水機。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 60L | 循環(huán)泵流量 | 40L/min |
循環(huán)泵壓力 | 2bar | 恒溫波動度 | 1℃ |
制冷量 | 15W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
風(fēng)冷式冷水機是一種通過壓縮機、蒸發(fā)器、冷凝器、膨脹閥所組成的制冷設(shè)備。冷水機是因為其冷凝器(散熱器)為翅片式,通過一個或者多個外轉(zhuǎn)子風(fēng)機進行散熱的冷水機。
風(fēng)冷水機廣泛應(yīng)用于塑膠模具、電子設(shè)備、化工設(shè)備、焊接設(shè)備、表面處理、超聲波、鍍膜行業(yè)等行業(yè)。能精準(zhǔn)控制現(xiàn)代化工業(yè)所產(chǎn)生的熱量,提高生產(chǎn)效力,保證生產(chǎn)質(zhì)量。品種類型多,規(guī)格齊全。
風(fēng)冷式冷水機產(chǎn)品特點:
1.控制系統(tǒng)采用微電腦版控制器,界面簡便大方,操作直觀簡便。
2.核心部件壓縮機采用丹麥DANFOSS日本、Sanyo、Daikin、美國Copeland等,是機組運行可靠保證。
3.核心制冷配件采用品牌部件丹麥Danfoss、美國Emersonguo及國內(nèi)供應(yīng)商。
4管路連接系統(tǒng)可根據(jù)客戶那邊要求來配置、鍍鋅管、塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
5.流體設(shè)備采用國內(nèi),如:中國臺灣源立、杭州南方、杭州新界或者根據(jù)工藝需要需用進口品牌水泵或者特殊訂做。
6.電器采用LS Schneider Siemens Omron等電器元件無需機房施。
7.自帶冷卻系統(tǒng)、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動方便,開機即可使用。適合水源匱乏地區(qū)。
8.可滿足工業(yè)生產(chǎn)中24小時連續(xù)性不間斷生產(chǎn)對工藝?yán)湓吹男枨蟆?/span>
備注:公司提供前期現(xiàn)場上門選型,協(xié)助客戶選擇合適的機型,工藝流程規(guī)劃。
一、產(chǎn)品質(zhì)量承諾:
1、產(chǎn)品的制造和檢測均有質(zhì)量記錄和檢測資料。
2、對產(chǎn)品性能的檢測,我們誠請用戶親臨對產(chǎn)品進行全過程、全性能檢查,待產(chǎn)品被確認(rèn)合格后再裝箱發(fā)貨。
二、產(chǎn)品價格承諾:
在同等競爭條件下,我公司在不以降低產(chǎn)品技術(shù)性能、更改產(chǎn)品部件為代價的基礎(chǔ)上。
三、交貨期承諾:
1、產(chǎn)品交貨期:按用戶要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特別組織生產(chǎn)、安裝,力爭滿足用戶需求。
2、產(chǎn)品交貨時,我公司向用戶提供下列文件:
①外購件說明書及制造廠家。
②提供易損件、備件清單,并附送一定量的備件。
四、售后服務(wù)承諾:
1、服務(wù)目標(biāo):服務(wù)質(zhì)量贏得用戶滿意。
2、產(chǎn)品保修期為一十二個月,在保修期內(nèi)供方將免費維修和更換屬質(zhì)量原因造成的零部件損壞,保修期外零部件的損壞,提供的配件只收成本費,由需方人為因素造成的設(shè)備損壞,供方維修或提供的配件均按成本價計。
型號 | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-8A | DW-10A | DW-15A | DW-20A | DW-25A | DW-30A | DW-40A | |||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | ||
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | |||
總功率 | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | ||
運行電流 | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | ||
電源 | 單相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | ||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | ||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | ||||||||||||
填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | ||
壓縮機 | 控制方式 | 毛細(xì)管 | 熱力平衡膨脹閥 | |||||||||||
形式 | 活塞式 | 渦旋式 | ||||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
冷凍水 | 水箱容積 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 610 | |
水箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||||||||||
管徑 | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | |||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | ||||||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | ||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉(zhuǎn)子散熱風(fēng)機 | ||||||||||||
冷卻風(fēng)量 | m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | ||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | |
寬 | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | ||
高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | ||
機組重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃